<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه شناسی فرهنگ و هنر</JournalTitle>
				<Issn>2717-2414</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sociability and musical taste of young people; From connection to separation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جامعه‌پذیری و ذائقه موسیقایی جوانان؛ از پیوند تا گسست</VernacularTitle>
			<FirstPage>142</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64420</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/scart.2025.140512.1444</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرمان</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صیاد</FirstName>
					<LastName>خردمند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with a qualitative approach and grounded theory method with the aim of understanding the subjective meanings and recognizing the contexts and processes involved in the music consumption of young people in Yasuj. Data collection was carried out in a three-stage process through conversation, semi-structured interview, and structured interview. The sampling method was purposive sampling with maximum diversity; the unit of analysis was sentence, and data analysis was carried out through thematic analysis in three stages of open, axial, and selective coding. Based on the analysis of the themes of the interviews, it can be said that the type of music consumed by young people is not the same throughout the process of different socialization factors, but rather the type of music consumed by young people has undergone a fundamental change from the first stage of socialization in the family to the last stage, which in this study was the university environment. In other words, we can say that in terms of the type of musical consumption, the young people in the study experience a kind of break in consumption patterns along the major socialization institutions. However, families are the most important factor shaping the taste of music consumption among young people, but over time, their music consumption patterns change under the influence of other socialization factors such as school and university, and in some cases, they even tend towards consuming completely contradictory music.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای با هدف فهم معانی ذهنی و شناخت زمینه‌ها و فرآیندهای دخیل در مصرف موسیقی جوانان شهر یاسوج صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات طی فرایندی سه مرحله‌ای از طریق گفت‌وگو، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و مصاحبه ساختاریافته صورت گرفت. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند با حداکثر تنوع بوده؛ واحد تحلیل جمله بوده و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل مضامین طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفته است. بر اساس تحلیل مضامین مصاحبه‌ها می‌توان گفت نوع موسیقی مصرفی جوانان در گذرِ فرآیند عوامل جامعه‌پذیری مختلف یکسان نبوده بلکه نوع موسیقی مصرفی جوانان از اولین مرحلۀ جامعه‌پذیری در خانواده، تا آخرین گام آن که در این تحقیق محیط دانشگاه بوده است، دچار دگرگونی اساسی شده است. به عبارتی، ما می‌توانیم بگوئیم از نظر نوع مصرف موسیقایی، جوانان مورد مطالعه، نوعی گسست الگوهای مصرف را در امتداد نهادهای جامعه‌پذیری عمده تجربه می‌کنند. با این وجود، خانواده‌ها، مهمترین عامل شکل‌دهندۀ ذائقۀ مصرف موسیقایی جوانان هستند، اما به مرور زمان الگوهای مصرف موسیقایی آنان تحت تأثیر دیگر عوامل جامعه‌پذیری مانند مدرسه و دانشگاه تغییر یافته و در مواردی حتی به سمت‌وسوی مصرف موسیقی‌های کاملاً متعارض گرایش پیدا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://scart.uok.ac.ir/article_64420_afffbc375e69724e8d46bba52279ff9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
